Przylesie VII - ul. Wańkowicza
Przylesie VII — budynek nr 1
ul. Wańkowicza, Koszalin
36 mieszkań 2, 3 i 4-pokojowych z balkonami lub tarasami, komórki lokatorskie i garaż podziemny, w centrum osiedla Przylesie. Zakończenie budowy: sierpień 2028.
Pierwszy budynek nowego osiedla „Przylesie VII”
Budynek mieszkalno-usługowy realizowany na działce nr 28/2 w centrum osiedla Przylesie, w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej, szkoły i placu zabaw. Nowoczesna bryła oparta na wielokącie, urozmaicona balkonami, z materiałami budowlanymi o wysokiej trwałości i energooszczędności. Budynek i jego otoczenie są w pełni dostosowane do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.
- Lokalizacja ul. Wańkowicza, os. Przylesie, Koszalin
- Liczba kondygnacji 5 nadziemnych + garaż podziemny
- Klatki schodowe A (wejście od północy) i B (wejście od wschodu), obie z windą obsługującą też garaż
- Rozkład mieszkań 2, 3 i 4-pokojowe, pow. 35,3–71,9 m²
- Parter 2 lokale usługowe z niezależnymi wejściami
- Instalacje zgodne z najnowszymi normami izolacyjności cieplnej i akustycznej, internet światłowodowy
- Pozwolenie na budowę nr 246/2025 z 25.11.2025, ostateczne
- Bezpieczeństwo wpłat otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, PKO BP, Deweloperski Fundusz Gwarancyjny
Rozkład mieszkań na każdym piętrze
Wybierz kondygnację, aby zobaczyć układ mieszkań i klatek schodowych. Najedź na rzut, aby go powiększyć, lub pobierz pełny plik PDF.
I piętro — 9 mieszkań
Klatka A: 1A1–1A5 (2–3 pokoje). Klatka B: 1B1–1B4 (2–4 pokoje).
- Metraże od 35,3 do 71,9 m²
- Każde mieszkanie z balkonem, loggią lub tarasem
- Ceny od 339 072 zł brutto (mieszkanie + komórka)
II piętro — 9 mieszkań
Klatka A: 2A1–2A5 (2–3 pokoje). Klatka B: 2B1–2B4 (2–4 pokoje).
- Identyczny układ jak na I piętrze — rzut obok pokazuje numerację z I piętra (kondygnacja powtarzalna, na II piętrze numery lokali zaczynają się od 2.A.1)
- Ceny od 342 604 zł brutto (mieszkanie + komórka)
III piętro — 9 mieszkań
Klatka A: 3A1–3A5 (2–3 pokoje). Klatka B: 3B1–3B4 (2–4 pokoje).
- Identyczny układ jak na niższych piętrach — rzut obok pokazuje numerację z I piętra (kondygnacja powtarzalna, na III piętrze numery lokali zaczynają się od 3.A.1)
- Ceny od 349 668 zł brutto (mieszkanie + komórka)
IV piętro — 9 mieszkań
Klatka A: 4A1–4A5 (2–3 pokoje). Klatka B: 4B1–4B4 (2–4 pokoje).
- Najwyższa kondygnacja mieszkalna — rzut obok pokazuje numerację z I piętra (kondygnacja powtarzalna, na IV piętrze numery lokali zaczynają się od 4.A.1)
- Ceny od 353 200 zł brutto (mieszkanie + komórka)
Garaż podziemny
Hala garażowa podziemna z miejscami postojowymi, obsługiwana windami z obu klatek schodowych.
- 44 miejsca postojowe w garażu podziemnym
- Dodatkowo 13 miejsc postojowych na terenie działki
- 37 miejsc w bieżącej ofercie sprzedaży
Mieszkania dostępne w sprzedaży
Cennik (ceny brutto z VAT) aktualny na dzień: 03.08.2026
Ceny brutto obejmują mieszkanie wraz z przynależną komórką lokatorską — komórka jest wliczona w cenę, w tym w cenę za m². Najedź na numer lokalu, aby zobaczyć podgląd rzutu, kliknij, aby pobrać pełną kartę lokalu (PDF). Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| Lokal | Piętro | Klatka | Pokoje | Pow. mieszkania | Balkon /taras | Komórka lokatorska | Cena za m² (z komórką) | Cena łącznie (brutto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A1 | 1 | A | 3 | 60.84 m² | 16.6 m² | A5 (2.69 m²) | 9 400 zł | 571 896 złSprzedaneZarezerwowane |
| 1A2 | 1 | A | 3 | 65.71 m² | 6 m² | A2 (4.03 m²) | 9 400 zł | 617 674 złSprzedaneZarezerwowane |
| 1A3 | 1 | A | 2 | 35.32 m² | 6.3 m² | A4 (1.98 m²) | 9 600 zł | 339 072 złSprzedaneZarezerwowane |
| 1A4 | 1 | A | 2 | 41.85 m² | 9.4 m² | A3 (2.12 m²) | 9 400 zł | 393 390 złSprzedaneZarezerwowane |
| 1A5 | 1 | A | 3 | 63.34 m² | 7.56 m² | A1 (3.13 m²) | 9 300 zł | 589 062 złSprzedaneZarezerwowane |
| 1B1 | 1 | B | 4 | 71.89 m² | 22 m² | B1 (4.35 m²) | 9 900 zł | 711 711 złSprzedaneZarezerwowane |
| 1B2 | 1 | B | 3 | 59.11 m² | 8.1 m² | B2 (3.24 m²) | 9 300 zł | 549 723 złSprzedaneZarezerwowane |
| 1B3 | 1 | B | 2 | 45.85 m² | 6.75 m² | B3 (2.97 m²) | 9 400 zł | 430 990 złSprzedaneZarezerwowane |
| 1B4 | 1 | B | 2 | 45.85 m² | 14,90 * m² | B4 (3.39 m²) | 9 600 zł | 440 160 złSprzedaneZarezerwowane |
| 2A1 | 2 | A | 3 | 60.84 m² | 16.6 m² | A10 (2.69 m²) | 9 600 zł | 584 064 złSprzedaneZarezerwowane |
| 2A2 | 2 | A | 3 | 65.71 m² | 6 m² | A7 (4.03 m²) | 9 600 zł | 630 816 złSprzedaneZarezerwowane |
| 2A3 | 2 | A | 2 | 35.32 m² | 6.3 m² | A9 (1.98 m²) | 9 700 zł | 342 604 złSprzedaneZarezerwowane |
| 2A4 | 2 | A | 2 | 41.85 m² | 9.4 m² | A8 (2.12 m²) | 9 500 zł | 397 575 złSprzedaneZarezerwowane |
| 2A5 | 2 | A | 3 | 63.34 m² | 7.56 m² | A6 (3.13 m²) | 9 400 zł | 595 396 złSprzedaneZarezerwowane |
| 2B1 | 2 | B | 4 | 71.89 m² | 22 m² | B5 (4.35 m²) | 9 900 zł | 711 711 złSprzedaneZarezerwowane |
| 2B2 | 2 | B | 3 | 59.11 m² | 8.1 m² | B6 (3.24 m²) | 9 400 zł | 555 634 złSprzedaneZarezerwowane |
| 2B3 | 2 | B | 2 | 45.85 m² | 6.75 m² | B7 (2.97 m²) | 9 500 zł | 435 575 złSprzedaneZarezerwowane |
| 2B4 | 2 | B | 2 | 45.85 m² | 14,90 * m² | B8 (3.39 m²) | 9 700 zł | 444 745 złSprzedaneZarezerwowane |
| 3A1 | 3 | A | 3 | 60.84 m² | 16.6 m² | A15 (2.69 m²) | 9 700 zł | 590 148 złSprzedaneZarezerwowane |
| 3A2 | 3 | A | 3 | 65.71 m² | 6 m² | A12 (4.03 m²) | 9 700 zł | 637 387 złSprzedaneZarezerwowane |
| 3A3 | 3 | A | 2 | 35.32 m² | 6.3 m² | A14 (1.98 m²) | 9 900 zł | 349 668 złSprzedaneZarezerwowane |
| 3A4 | 3 | A | 2 | 41.85 m² | 9.4 m² | A13 (2.12 m²) | 9 600 zł | 401 760 złSprzedaneZarezerwowane |
| 3A5 | 3 | A | 3 | 63.34 m² | 7.56 m² | A11 (3.13 m²) | 9 500 zł | 601 730 złSprzedaneZarezerwowane |
| 3B1 | 3 | B | 4 | 71.89 m² | 22 m² | B9 (4.35 m²) | 10 000 zł | 718 900 złSprzedaneZarezerwowane |
| 3B2 | 3 | B | 3 | 59.11 m² | 8.1 m² | B10 (3.24 m²) | 9 500 zł | 561 545 złSprzedaneZarezerwowane |
| 3B3 | 3 | B | 2 | 45.85 m² | 6.75 m² | B11 (2.97 m²) | 9 600 zł | 440 160 złSprzedaneZarezerwowane |
| 3B4 | 3 | B | 2 | 45.85 m² | 14,90 * m² | B12 (3.39 m²) | 9 900 zł | 453 915 złSprzedaneZarezerwowane |
| 4A1 | 4 | A | 3 | 60.84 m² | 16.6 m² | A20 (2.69 m²) | 9 900 zł | 602 316 złSprzedaneZarezerwowane |
| 4A2 | 4 | A | 3 | 65.71 m² | 6 m² | A17 (4.03 m²) | 9 900 zł | 650 529 złSprzedaneZarezerwowane |
| 4A3 | 4 | A | 2 | 35.32 m² | 6.3 m² | A19 (1.98 m²) | 10 000 zł | 353 200 złSprzedaneZarezerwowane |
| 4A4 | 4 | A | 2 | 41.85 m² | 9.4 m² | A18 (2.12 m²) | 9 900 zł | 414 315 złSprzedaneZarezerwowane |
| 4A5 | 4 | A | 3 | 63.34 m² | 7.56 m² | A16 (3.13 m²) | 9 700 zł | 614 398 złSprzedaneZarezerwowane |
| 4B1 | 4 | B | 4 | 71.89 m² | 22 m² | B13 (4.35 m²) | 10 300 zł | 740 467 złSprzedaneZarezerwowane |
| 4B2 | 4 | B | 3 | 59.11 m² | 8.1 m² | B14 (3.24 m²) | 9 700 zł | 573 367 złSprzedaneZarezerwowane |
| 4B3 | 4 | B | 2 | 45.85 m² | 6.75 m² | B15 (2.97 m²) | 9 900 zł | 453 915 złSprzedaneZarezerwowane |
| 4B4 | 4 | B | 2 | 45.85 m² | 14,90 * m² | B16 (3.39 m²) | 10 100 zł | 463 085 złSprzedaneZarezerwowane |
* — do lokalu przynależy loggia (a nie balkon/taras). Cena za m² uwzględnia wartość komórki lokatorskiej rozliczoną w cenie całego lokalu. Powierzchnie mieszkań mierzone zgodnie z normą PN-ISO 9836:2022-07, w świetle ścian wyprawionych. Ostateczna cena zostanie potwierdzona po obmiarze powykonawczym — dopuszczalna różnica do 3% powierzchni lokalu. Powyższe zestawienie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Miejsca postojowe w garażu podziemnym
37 miejsc dostępnych w bieżącej sprzedaży, każde o szerokości 2,5 m.Na co możesz liczyć, kupując mieszkanie w KSM „Przylesie”
Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” to największa spółdzielnia mieszkaniowa na Pomorzu Środkowym, z wieloletnim doświadczeniem w budowie i zarządzaniu budynkami wielorodzinnymi.
Umów się na rozmowę o wyborze mieszkania
Skontaktuj się z Koszalińską Spółdzielnią Mieszkaniową „Przylesie” — sprawdzimy dostępność wybranego lokalu i przygotujemy szczegóły oferty.
Powyższa prezentacja inwestycji ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe warunki sprzedaży określa prospekt informacyjny oraz umowa deweloperska.

