Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa "PRZYLESIE"
oferuje do sprzedaży lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym na działce 42/50 w Koszalinie przy ulicy Kołłątaja.
Planowane zakończenie inwestycji: do końca listopada 2024 roku.
oferuje do sprzedaży lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym na działce 42/50 w Koszalinie przy ulicy Kołłątaja.
Planowane zakończenie inwestycji: do końca listopada 2024 roku.
W poniższym zestawieniu podano rozkład mieszkań, powierzchnię, a także cenę brutto. Podgląd oferty możliwy po kliknięciu w kolumnie "DOSTĘPNOŚĆ" wybranej pozycji "WOLNE" na ikonę dokumentu "Adobe Reader".
Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 31, przy ulicy Fałata 13 albo pod nr telefonu (94) 345 84 54.
WIZUALIZACJA BUDYNKU:
RZUTY KONDYGNACJI
Symbol | L. pokoi | Klatka | Pow. lokalu | Pow. tarasu | Cena brutto | Cena Promo | Dostępność | Karta |
PARTER
A1 | 3 | A | SPRZEDANE | ||||||||||||||||||||||||
A2 | 3 | A | SPRZEDANE | ||||||||||||||||||||||||
A3 | 2 | A | 37,51 | 6,84 | 356 495,04 zł | REZERWACJA | ![]() |
||||||||||||||||||||
B1 | 2 | B | SPRZEDANE | ||||||||||||||||||||||||
B2 | 2 | B | SPRZEDANE | ||||||||||||||||||||||||
B3 | 2 | B | 33,94 | 7,80 | 322 565,76 zł | REZERWACJA | ![]() |
||||||||||||||||||||
C1 | 2 | C | 36,15 | 7,72 | 343 569,60 zł | wolne | ![]() |
||||||||||||||||||||
C2 | 2 | C | SPRZEDANE | ||||||||||||||||||||||||
C3 | 2 | C | SPRZEDANE | ||||||||||||||||||||||||
C4 | 2 | C | SPRZEDANE |
Symbol | L. pokoi | Klatka | Pow. lokalu | Pow. loggii | Cena brutto | Cena Promo | Dostępność | Karta |
I PIĘTRO
A4 | 3 | A | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
A5 | 2 | B | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
A6 | 2 | A | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
B4 | 2 | B | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
B5 | 2 | B | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
B6 | 2 | B | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
C5 | 2 | C | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
C6 | 2 | C | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
C7 | 2 | C | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
C8 | 2 | C | SPRZEDANE |
II PIĘTRO
A7 | 3 | A | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
A8 | 3 | A | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
A9 | 2 | A | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
B7 | 2 | B | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
B8 | 2 | B | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
B9 | 2 | B | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
C9 | 2 | C | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
C10 | 2 | C | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
C11 | 2 | C | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
C12 | 2 | C | SPRZEDANE |
III PIĘTRO
A10 | 3 | A | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
A11 | 3 | A | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
A12 | 2 | A | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
B10 | 2 | B | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
B11 | 2 | B | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
B12 | 2 | B | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
C13 | 2 | C | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
C14 | 2 | C | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
C15 | 2 | C | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
C16 | 2 | C | SPRZEDANE |
IV PIĘTRO
A13 | 3 | A | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
A14 | 3 | A | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
A15 | 2 | A | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
B13 | 2 | B | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
B14 | 2 | B | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
B15 | 2 | B | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
C17 | 2 | C | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
C18 | 2 | C | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
C19 | 2 | C | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
C20 | 2 | C | SPRZEDANE |
Wraz z lokalem mieszkalnym do nabycia:
* komórki lokatorskie w cenie od 14472,00 zł brutto do 20295,00 zł brutto
* miejsca postojowe w podziemnej hali garażowej w cenie 46740,00 zł brutto
* miejsca postojowe przed budynkiem w cenie 22140,00 zł brutto
* komórki lokatorskie w cenie od 14472,00 zł brutto do 20295,00 zł brutto
* miejsca postojowe w podziemnej hali garażowej w cenie 46740,00 zł brutto
* miejsca postojowe przed budynkiem w cenie 22140,00 zł brutto
Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Dokumenty
Procedura zmian
Formularz zmian lokatorskich
Regulamin wprowadzania zmian lokatorskich
Standard wykończenia
Prospekt informacyjny