Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa "PRZYLESIE"
oferuje do sprzedaży lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym na działce 42/50 w Koszalinie przy ulicy Kołłątaja.
Planowane zakończenie inwestycji: do końca listopada 2024 roku.
oferuje do sprzedaży lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym na działce 42/50 w Koszalinie przy ulicy Kołłątaja.
Planowane zakończenie inwestycji: do końca listopada 2024 roku.
W poniższym zestawieniu podano rozkład mieszkań, powierzchnię, a także cenę brutto. Podgląd oferty możliwy po kliknięciu w kolumnie "DOSTĘPNOŚĆ" wybranej pozycji "WOLNE" na ikonę dokumentu "Adobe Reader".
Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 31, przy ulicy Fałata 13 albo pod nr telefonu (94) 345 84 54.
WIZUALIZACJA BUDYNKU:
RZUTY KONDYGNACJI
Symbol | L. pokoi | Klatka | Pow. lokalu | Pow. tarasu | Cena brutto | Cena Promo | Dostępność | Karta |
PARTER
A1 | 3 | A | 58,85 | 6,84 | 559 310,40 zł | wolne | ![]() |
||||||||||||||||||||
A2 | 3 | A | SPRZEDANE | ||||||||||||||||||||||||
A3 | 2 | A | 37,51 | 6,84 | 356 495,04 zł | wolne | ![]() |
||||||||||||||||||||
B1 | 2 | B | SPRZEDANE | ||||||||||||||||||||||||
B2 | 2 | B | 49,22 | 7,20 | 467 786,88 zł | wolne | ![]() |
||||||||||||||||||||
B3 | 2 | B | 33,94 | 7,80 | 322 565,76 zł | wolne | ![]() |
||||||||||||||||||||
C1 | 2 | C | 36,15 | 7,72 | 343 569,60 zł | wolne | ![]() |
||||||||||||||||||||
C2 | 2 | C | 35,87 | 7,72 | 340 908,46 zł | wolne | ![]() |
||||||||||||||||||||
C3 | 2 | C | 37,94 | 6,84 | 360 581,76 zł | wolne | ![]() |
||||||||||||||||||||
C4 | 2 | C | 37,95 | 5,67 | 360 676,80 zł | wolne | ![]() |
Symbol | L. pokoi | Klatka | Pow. lokalu | Pow. loggii | Cena brutto | Cena Promo | Dostępność | Karta |
I PIĘTRO
A4 | 3 | A | 58,56 | 7,00 | 559 716,48 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||||||||
A5 | 2 | B | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
A6 | 2 | A | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
B4 | 2 | B | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
B5 | 2 | B | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
B6 | 2 | B | 34,16 | 7,57 | 326 501,28 zł | REZERWACJA | ![]() |
|||||||||||||||||||
C5 | 2 | C | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
C6 | 2 | C | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
C7 | 2 | C | 37,80 | 4,12 | 361 292,40 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||||||||
C8 | 2 | C | SPRZEDANE |
II PIĘTRO
A7 | 3 | A | 58,77 | 4,32 | 564 897,24 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||||||||
A8 | 3 | A | 79,52 | 10,00 | 725 699,52 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||||||||
A9 | 2 | A | 37,37 | 5,60 | 359 200,44 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||||||||
B7 | 2 | B | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
B8 | 2 | B | 49,44 | 6,84 | 475 217,28 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||||||||
B9 | 2 | B | 34,20 | 7,57 | 328 730,40 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||||||||
C9 | 2 | C | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
C10 | 2 | C | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
C11 | 2 | C | 37,93 | 7,00 | 364 583,16 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||||||||
C12 | 2 | C | SPRZEDANE |
III PIĘTRO
IV PIĘTRO
A13 | 3 | A | 58,71 | 7,00 | 580 172,22 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||||||||
A14 | 3 | A | 79,49 | 6,82 | 746 888,04 zł | REZERWACJA | ![]() |
|||||||||||||||||||
A15 | 2 | A | 37,29 | 5,60 | 368 499,78 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||||||||
B13 | 2 | B | 42,75 | 3,30 | 422 455,50 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||||||||
B14 | 2 | B | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
B15 | 2 | B | 34,21 | 7,57 | 338 063,22 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||||||||
C17 | 2 | C | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
C18 | 2 | C | SPRZEDANE | |||||||||||||||||||||||
C19 | 2 | C | 37,94 | 7,00 | 374 923,08 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||||||||
C20 | 2 | C | 38,05 | 7,00 | 376 010,10 zł | wolne | ![]() |
Wraz z lokalem mieszkalnym do nabycia:
* komórki lokatorskie w cenie od 14472,00 zł brutto do 20295,00 zł brutto
* miejsca postojowe w podziemnej hali garażowej w cenie 46740,00 zł brutto
* miejsca postojowe przed budynkiem w cenie 22140,00 zł brutto
* komórki lokatorskie w cenie od 14472,00 zł brutto do 20295,00 zł brutto
* miejsca postojowe w podziemnej hali garażowej w cenie 46740,00 zł brutto
* miejsca postojowe przed budynkiem w cenie 22140,00 zł brutto
Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Dokumenty
Procedura zmian
Formularz zmian lokatorskich
Regulamin wprowadzania zmian lokatorskich
Standard wykończenia
Prospekt informacyjny