Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa "PRZYLESIE"
oferuje do sprzedaży apartamenty w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Staszica.
Termin przekazania lokali II etapu inwestycji dla przyszłych właścicieli - KWIECIEŃ 2020 roku.
W poniższym zestawieniu podano rozkład mieszkań, powierzchnię, a także cenę brutto. Podgląd oferty możliwy po kliknięciu w kolumnie "DOSTĘPNOŚĆ" wybranej pozycji "WOLNE" na ikonę dokumentu "Adobe Reader".
Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 31, przy ulicy Fałata 13 albo pod nr telefonu (94) 345 84 54.
INFORMUEJMY, ŻE W DNIU 21.03.2018 r., SPÓŁDZIELNIA NABYŁA PRAWO WŁASNOŚCI DZIAŁKI 569/4, OBR. 17, NA KTÓRYM REALZOWANY JEST BUDYNEK APARTAMENTOWY.
WIZUALIZACJA BUDYNKU
RZUTY KONDYGNACJI
Symbol lokalu | Liczba pokoi | Klatka | Pow. użyt. mieszkania (m2) | Pow. loggii łącznie (m2) | Pow. tarasu (m2) | Cena netto za m2 pow. mieszkalnej | Wartość mieszk. z tarasem lub loggią brutto | Dostępność i karta lokalu |
PARTER
M5 | 3 | D | SPRZEDANE | ||||||||
M6 | 3 | E | SPRZEDANE | ||||||||
M7 | 3 | E | SPRZEDANE | ||||||||
M5 | 3 | F | SPRZEDANE |
PIĘTRO 1
M17 | 2 | D | SPRZEDANE | |||||||
M18 | 3 | D | SPRZEDANE | |||||||
M19 | 3 | E | SPRZEDANE | |||||||
M20 | 3 | E | SPRZEDANE | |||||||
M21 | 3 | E | SPRZEDANE | |||||||
M22 | 3 | F | SPRZEDANE | |||||||
M23 | 2 | F | SPRZEDANE | |||||||
M24 | 3 | F | SPRZEDANE |
PIĘTRO 2
M33 | 2 | D | SPRZEDANE | |||||||
M34 | 3 | D | SPRZEDANE | |||||||
M35 | 3 | E | SPRZEDANE | |||||||
M36 | 3 | E | SPRZEDANE | |||||||
M37 | 3 | E | 76,33 | 9,85 | 5 000,00 zł | 429 202,80 zł | wolne | ![]() |
||
M38 | 3 | F | SPRZEDANE | |||||||
M39 | 2 | F | SPRZEDANE | |||||||
M40 | 3 | F | SPRZEDANE |
PIĘTRO 3
M49 | 3 | D | SPRZEDANE | |||||||
M50 | 3 | D | SPRZEDANE | |||||||
M51 | 3 | E | SPRZEDANE | |||||||
M52 | 3 | E | SPRZEDANE | |||||||
M53 | 3 | E | 76,27 | 9,85 | 5 100,00 zł | 437 115,96 zł | wolne | ![]() |
||
M54 | 3 | F | SPRZEDANE | |||||||
M55 | 2 | F | SPRZEDANE | |||||||
M56 | 3 | F | SPRZEDANE |
PIĘTRO 4
M64 | 3 | D | SPRZEDANE | |||||||
M65 | 3 | D | SPRZEDANE | |||||||
M66 | 3 | E | SPRZEDANE | |||||||
M67 | 3 | E | SPRZEDANE | |||||||
M69 | 4 | F | 101,40 | 9,60 | 5 200,00 zł | 586 051,20 zł | wolne | ![]() |
||
M70 | 2 | F | SPRZEDANE | |||||||
M71 | 3 | F | SPRZEDANE |
PIĘTRO 5
M77 | 3 | D | SPRZEDANE | |||||||||||
M78 | 3 | D | SPRZEDANE | |||||||||||
M79 | 3 | E | SPRZEDANE | |||||||||||
M80 | 3 | E | SPRZEDANE | |||||||||||
M81 | 3 | E | SPRZEDANE |
1) cena netto za 1m2 loggii wynosi 1.600,00 zł
2) cena netto za 1m2 tarasu wynosi 1.000,00 zł
Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Dokumenty
Otwórz i przeczytaj prospekt informacyjny dostępny po kliknięciu w poniższy link